![]()
7-202/C8/32 Hex
|
| Technische Daten | Symbol | 7-202/C8/32 Hex |
|---|---|---|
| Nennimpedanz | Zn | 8 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 6.6 Ω |
| Resonanzfreq. 1 W | fr | 31 Hz |
| Resonanzfreq. TSP | fr | 38 Hz |
| Nachg. der Aufhängung | CMS | 0.98 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 5.61 |
| Elektrische Güte | QES | 0.34 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.32 |
| Äquivalentvol. | VAS | 26 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 0.75 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (inkl. Luftmasse) | MMD | 17.5 g |
| Effekt. Abstrahlfläche | SD | 137 cm2 |
| Spulen-Ø | 32 mm | |
| Spulenträger | Kapton | |
| Wickelbreite | 17 mm | |
| Anzahl der Lagen | 1 | |
| Spulen-Induktivität | LE | 0.95 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1.0 Tesla |
| Kraftfaktor | BLxI | 9.0 Tm |
| Polplattenhöhe | 8 mm | |
| Magnetring-Ø | 102 mm | |
| Magnetringhöhe | 22 mm | |
| Lautsprechergewicht | 1.94 kg | |
| Mittl. Kernschalldruck SPL 1 W / 1 m | 89 dB | |
| Nennbelastbarkeit | 80 W | |
| Frequenzbereich | 50 - 3000 Hz | |
| Korbmaterial | Aluminium diecast | |
| Membranmaterial | Hexacone |



