![]()
7-200/A8/32 Hex
|
| Technische Daten | Symbol | 7-200/A8/32 Hex |
|---|---|---|
| Nennimpedanz | Zn | 8 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 6.4 Ω |
| Resonanzfreq. 1 W | fr | 34 Hz |
| Resonanzfreq. TSP | fr | 38 Hz |
| Nachg. der Aufhängung | CMS | 0.9 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 2.89 |
| Elektrische Güte | QES | 0.35 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.31 |
| Äquivalentvol. | VAS | 24 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1.63 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (inkl. Luftmasse) | MMD | 20 g |
| Effekt. Abstrahlfläche | SD | 137 cm2 |
| Spulen-Ø | 32 mm | |
| Spulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 17 mm | |
| Anzahl der Lagen | 1 | |
| Spulen-Induktivität | LE | 0.95 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1.0 Tesla |
| Kraftfaktor | BLxI | 9.3 Tm |
| Polplattenhöhe | 8 mm | |
| Magnetring-Ø | 102 mm | |
| Magnetringhöhe | 22 mm | |
| Lautsprechergewicht | 1.94 kg | |
| Mittl. Kernschalldruck SPL 1 W / 1 m | 88 dB | |
| Nennbelastbarkeit | 80 W | |
| Frequenzbereich | 50 - 3000 Hz | |
| Korbmaterial | Aluminium diecast | |
| Membranmaterial | Hexacone |



