![]()
5-200/A8/25 Hex
|
| Technische Daten | Symbol | 5-200/A8/25 Hex |
|---|---|---|
| Nennimpedanz | Zn | 8 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 5.4 Ω |
| Resonanzfreq. 1 W | fr | 48 Hz |
| Resonanzfreq. TSP | fr | 51 Hz |
| Nachg. der Aufhängung | CMS | 1.03 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 2.44 |
| Elektrische Güte | QES | 0.44 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.37 |
| Äquivalentvol. | VAS | 9 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1.24 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (inkl. Luftmasse) | MMD | 9.5 g |
| Effekt. Abstrahlfläche | SD | 80 cm2 |
| Spulen-Ø | 25 mm | |
| Spulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 10 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Spulen-Induktivität | LE | 0.45 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1.15 Tesla |
| Kraftfaktor | BLxI | 6.2 Tm |
| Polplattenhöhe | 6 mm | |
| Magnetring-Ø | 90 mm | |
| Magnetringhöhe | 17 mm | |
| Lautsprechergewicht | 1.24 kg | |
| Mittl. Kernschalldruck SPL 1 W / 1 m | 88 dB | |
| Nennbelastbarkeit | 50 W | |
| Frequenzbereich | 50 - 4000 Hz | |
| Korbmaterial | Aluminium diecast | |
| Membranmaterial | Hexacone |



