![]()
26 HD 1
|
| Technische Daten | Symbol | 26 HD 1 |
|---|---|---|
| Nennimpedanz | Zn | 8 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 6.6 Ω |
| Resonanzfreq. 1 W | fr | 800 Hz |
| Nachg. der Aufhängung | CMS | |
| Mechanische Güte | QMS | |
| Elektrische Güte | QES | |
| Gesamtgüte | QTS | |
| Äquivalentvol. | VAS | |
| Mech. Widerstand | RMS | |
| Ges. bewegte Masse (inkl. Luftmasse) | MMD | 0.20 g |
| Effekt. Abstrahlfläche | SD | 6.8 cm2 |
| Spulen-Ø | 25 mm | |
| Spulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 1.3 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Spulen-Induktivität | LE | 0.02 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1.8 Tesla |
| Kraftfaktor | BLxI | 3.7 Tm |
| Polplattenhöhe | 2.5 mm | |
| Magnetring-Ø | 55 mm | |
| Magnetringhöhe | 3 mm | |
| Lautsprechergewicht | 0.27 kg | |
| Mittl. Kernschalldruck SPL 1 W / 1 m | 92 dB | |
| Nennbelastbarkeit | 100* W | |
| Frequenzbereich | 2000 - 25000 Hz | |
| Membranmaterial | Magnesium |



