![]()
8-202/C8/37 Hex
|
| Technische Daten | Symbol | 8-202/C8/37 Hex |
|---|---|---|
| Nennimpedanz | Zn | 8 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 5.4 Ω |
| Resonanzfreq. 1 W | fr | 32 Hz |
| Resonanzfreq. TSP | fr | 40 Hz |
| Nachg. der Aufhängung | CMS | 0.68 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 5.45 |
| Elektrische Güte | QES | 0.47 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.43 |
| Äquivalentvol. | VAS | 51.6 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1.07 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (inkl. Luftmasse) | MMD | 23.11 g |
| Effekt. Abstrahlfläche | SD | 232 cm2 |
| Spulen-Ø | 37 mm | |
| Spulenträger | Kapton | |
| Wickelbreite | 16 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Spulen-Induktivität | LE | 0.84 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1.0 Tesla |
| Kraftfaktor | BLxI | 8.18 Tm |
| Polplattenhöhe | 8 mm | |
| Magnetring-Ø | 102 mm | |
| Magnetringhöhe | 22 mm | |
| Lautsprechergewicht | 2.02 kg | |
| Mittl. Kernschalldruck SPL 1 W / 1 m | 90 dB | |
| Nennbelastbarkeit | 120 W | |
| Frequenzbereich | 40 - 2000 Hz | |
| Korbmaterial | Aluminium diecast | |
| Membranmaterial | Hexacone |



