![]()
7-375/32 Hex
|
| Technische Daten | Symbol | 7-375/32 Hex |
|---|---|---|
| Nennimpedanz | Zn | 8 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 6.8 Ω |
| Resonanzfreq. 1 W | fr | 32 Hz |
| Resonanzfreq. TSP | fr | 39 Hz |
| Nachg. der Aufhängung | CMS | 1.06 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 2.69 |
| Elektrische Güte | QES | 0.32 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.29 |
| Äquivalentvol. | VAS | 28 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1.43 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (inkl. Luftmasse) | MMD | 15.8 g |
| Effekt. Abstrahlfläche | SD | 137 cm2 |
| Spulen-Ø | 32 mm | |
| Spulenträger | Alumnium | |
| Wickelbreite | 16 mm | |
| Anzahl der Lagen | 1 | |
| Spulen-Induktivität | LE | 0.87 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1.0 Tesla |
| Kraftfaktor | BLxI | 8.21 Tm |
| Polplattenhöhe | 8 mm | |
| Magnetring-Ø | 102 mm | |
| Magnetringhöhe | 20 mm | |
| Lautsprechergewicht | 1.95 kg | |
| Mittl. Kernschalldruck SPL 1 W / 1 m | 89 dB | |
| Nennbelastbarkeit | 80 W | |
| Frequenzbereich | Hz | |
| Korbmaterial | Aluminium diecast | |
| Membranmaterial | Hexacone |



