![]()
7-372/32 Hex
|
| Technische Daten | Symbol | 7-372/32 Hex |
|---|---|---|
| Nennimpedanz | Zn | 8 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 6.9 Ω |
| Resonanzfreq. 1 W | fr | 30 Hz |
| Resonanzfreq. TSP | fr | 42 Hz |
| Nachg. der Aufhängung | CMS | 1.04 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 5.43 |
| Elektrische Güte | QES | 0.46 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.42 |
| Äquivalentvol. | VAS | 27.5 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 0.66 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (inkl. Luftmasse) | MMD | 13.34 g |
| Effekt. Abstrahlfläche | SD | 137 cm2 |
| Spulen-Ø | 32 mm | |
| Spulenträger | Kapton | |
| Wickelbreite | 18.5 mm | |
| Anzahl der Lagen | 1 | |
| Spulen-Induktivität | LE | 0.62 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1.1 Tesla |
| Kraftfaktor | BLxI | 7.39 Tm |
| Polplattenhöhe | 8 mm | |
| Magnetring-Ø | 102 mm | |
| Magnetringhöhe | 20 mm | |
| Lautsprechergewicht | 2.0 kg | |
| Mittl. Kernschalldruck SPL 1 W / 1 m | 89 dB | |
| Nennbelastbarkeit | 80 W | |
| Frequenzbereich | 50 - 3000 Hz | |
| Korbmaterial | Aluminium diecast | |
| Membranmaterial | Hexacone |



