![]()
7-360/37 Hex
|
| Technische Daten | Symbol | 7-360/37 Hex |
|---|---|---|
| Nennimpedanz | Zn | 8 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 5.6 Ω |
| Resonanzfreq. 1 W | fr | 43 Hz |
| Resonanzfreq. TSP | fr | 46 Hz |
| Nachg. der Aufhängung | CMS | 0.72 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 2.9 |
| Elektrische Güte | QES | 0.38 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.34 |
| Äquivalentvol. | VAS | 18.8 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1.68 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (inkl. Luftmasse) | MMD | 17.0 g |
| Effekt. Abstrahlfläche | SD | 137 cm2 |
| Spulen-Ø | 37 mm | |
| Spulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 14 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Spulen-Induktivität | LE | 0.66 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1.0 Tesla |
| Kraftfaktor | BLxI | 8.21 Tm |
| Polplattenhöhe | 8 mm | |
| Magnetring-Ø | 102 mm | |
| Magnetringhöhe | 20 mm | |
| Lautsprechergewicht | 1.8 kg | |
| Mittl. Kernschalldruck SPL 1 W / 1 m | 89 dB | |
| Nennbelastbarkeit | 90 W | |
| Frequenzbereich | 50 - 3000 Hz | |
| Korbmaterial | Aluminium diecast | |
| Membranmaterial | Hexacone |



