![]()
ER 4
|
| Technische Daten | Symbol | ER 4 |
|---|---|---|
| Nennimpedanz | Zn | 4 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3.5 Ω |
| Resonanzfreq. 1 W | fr | 490 Hz |
| Nachg. der Aufhängung | CMS | |
| Mechanische Güte | QMS | |
| Elektrische Güte | QES | |
| Gesamtgüte | QTS | |
| Äquivalentvol. | VAS | |
| Mech. Widerstand | RMS | |
| Ges. bewegte Masse (inkl. Luftmasse) | MMD | 0.66 g |
| Effekt. Abstrahlfläche | SD | 67 cm2 |
| Spulen-Ø | ||
| Spulenträger | ||
| Wickelbreite | ||
| Anzahl der Lagen | ||
| Spulen-Induktivität | LE | |
| Magnetische Induktion | B | |
| Kraftfaktor | BLxI | |
| Polplattenhöhe | ||
| Magnetring-Ø | ||
| Magnetringhöhe | ||
| Lautsprechergewicht | 0.58 kg | |
| Mittl. Kernschalldruck SPL 1 W / 1 m | 88 dB | |
| Nennbelastbarkeit | 60* W | |
| Frequenzbereich | 3000 - 22000 Hz | |
| Membranmaterial |




