![]()
19 SD 1
|
| Technische Daten | Symbol | 19 SD 1 |
|---|---|---|
| Nennimpedanz | Zn | 8 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 6.3 Ω |
| Resonanzfreq. 1 W | fr | 1100 Hz |
| Nachg. der Aufhängung | CMS | |
| Mechanische Güte | QMS | |
| Elektrische Güte | QES | |
| Gesamtgüte | QTS | |
| Äquivalentvol. | VAS | |
| Mech. Widerstand | RMS | |
| Ges. bewegte Masse (inkl. Luftmasse) | MMD | 0.16 g |
| Effekt. Abstrahlfläche | SD | 3,9 cm2 |
| Spulen-Ø | 19 mm | |
| Spulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 1.5 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Spulen-Induktivität | LE | 0.018 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1.75 Tesla |
| Kraftfaktor | BLxI | 2.87 Tm |
| Polplattenhöhe | 3 mm | |
| Magnetring-Ø | 2x 72 mm | |
| Magnetringhöhe | 2x 15 mm | |
| Lautsprechergewicht | 0.75 kg | |
| Mittl. Kernschalldruck SPL 1 W / 1 m | 89 dB | |
| Nennbelastbarkeit | 80* W | |
| Frequenzbereich | 3000 - 25000 Hz | |
| Membranmaterial | Gewebe |



