![]()
8-472/32 Hex
|
| Technische Daten | Symbol | 8-472/32 Hex |
|---|---|---|
| Nennimpedanz | Zn | 8 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 7.2 Ω |
| Resonanzfreq. 1 W | fr | 24 Hz |
| Resonanzfreq. TSP | fr | 30 Hz |
| Nachg. der Aufhängung | CMS | 1.25 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 5.31 |
| Elektrische Güte | QES | 0.51 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.47 |
| Äquivalentvol. | VAS | 86.7 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 0.82 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (inkl. Luftmasse) | MMD | 23.6 g |
| Effekt. Abstrahlfläche | SD | 222 cm2 |
| Spulen-Ø | 32 mm | |
| Spulenträger | Kapton | |
| Wickelbreite | 18.5 mm | |
| Anzahl der Lagen | 1 | |
| Spulen-Induktivität | LE | 0.56 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1.1 Tesla |
| Kraftfaktor | BLxI | 7.71 Tm |
| Polplattenhöhe | 8 mm | |
| Magnetring-Ø | 102 mm | |
| Magnetringhöhe | 20 mm | |
| Lautsprechergewicht | 2.0 kg | |
| Mittl. Kernschalldruck SPL 1 W / 1 m | 88 dB | |
| Nennbelastbarkeit | 80 W | |
| Frequenzbereich | 40 - 2000 Hz | |
| Korbmaterial | Aluminium diecast | |
| Membranmaterial | Hexacone |



