![]()
MA 100.4
|
| Technische Daten | MA 100.4 |
|---|---|
| Kanäle | 4 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 4 x 100 W @ 2 Ω 2 x 200 W @ 4 Ω |
| T.H.D. | < 1 % |
| Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz |
| Signal / Rauschabstand | > 90 dB |
| Dämpfungsfaktor | > 200 |
| Eingangsempfindlichkeit | > 0,3 V - 3,5 V |
| Bast Boost regelbar | < 0,15 dB |



