![]()
MA 125.2
|
| Technische Daten | MA 125.2 |
|---|---|
| Kanäle | 2 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 70 W @ 4 Ω 2 x 125 W @ 2 Ω 1 x 250 W @ 4 Ω gebrückt |
| T.H.D. | < 0,05 % |
| Frequenzgang | 10 Hz - 50 kHz |
| Signal / Rauschabstand | > 92 dB |
| Dämpfungsfaktor | > 850 |
| Eingangsempfindlichkeit | > 0,25 V - 4 V |
| Frequenzweiche | Front: Full/Lowpass/Highpass Front: 55 Hz-550 Hz |
| Bast Boost regelbar | < 0,15 dB |



