![]()
ECC 1200.1
|
| Technische Daten | ECC 1200.1 |
|---|---|
| Kanäle | 1 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 1 x 410 W @ 4 Ω 1 x 730 W @ 2 Ω |
| T.H.D. | < 0,5 % |
| Frequenzgang | 10 Hz - 30 kHz |
| Signal / Rauschabstand | > 70 dB |
| Dämpfungsfaktor | > 100 |
![]()
ECC 1200.1
|
| Technische Daten | ECC 1200.1 |
|---|---|
| Kanäle | 1 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 1 x 410 W @ 4 Ω 1 x 730 W @ 2 Ω |
| T.H.D. | < 0,5 % |
| Frequenzgang | 10 Hz - 30 kHz |
| Signal / Rauschabstand | > 70 dB |
| Dämpfungsfaktor | > 100 |
|
|
IASCA North American Championships und Spring Break National
mehr