![]()
WA 1-160 SG
|
| Technische Daten | Symbol | WA1-160 SG |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 4 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3.5 Ω |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 78 Hz (87) |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0.20 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 4.83 |
| Elektrische Güte | QES | 0.96 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.80 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1.93 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 17 g |
| Effektive Abstrahlfläche | SD | 137 cm2 |
| Lautsprechergewicht | 1.2 kg | |
| Äquivalentvolumen | VAS | 5.0 dm3 |
| Lineare Auslenkung | Xmax | 3.5 mm |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W / 1 m | 88 dB | |
| Einbautiefe | 70 / 110 W | |
| Ausschnittsdurchmesser | 50 mm | |
| Außendurchmesser | 143 mm | |
| lastbarkeit | 165 mm |




