![]()
RS 100
|
| Technische Daten | Symbol | RS 100 |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 4 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3.1 Ω |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 95 Hz (110) |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0.43 mm /N |
| Mechanische Güte | QMS | 2.38 |
| Elektrische Güte | QES | 0.7 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.54 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1.42 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 5.0 g |
| Effektive Abstrahlfläche | SD | 55cm2 |
| Lautsprechergewicht | 0.55 kg | |
| Äquivalentvolumen | VAS | 2.0 dm3 |
| Lineare Auslenkung | Xmax | 1.3 mm |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W / 1 m | 88 dB | |
| Einbautiefe | 60 / 90 W | |
| Ausschnittsdurchmesser | 51 mm | |
| Außendurchmesser | 91 mm | |
| Belastbarkeit | 100.5 mm |



