![]()
RS 161
|
| Technische Daten | Symbol | RS 161 |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 4 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3,1 Ω |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m | 90dB SPL | |
| Belastbarkeit | 50W | |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 47 Hz |
| Effektive Abstahlfläche | SD | 137 cm2 |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0,79 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 2,72 |
| Elektrische Güte | QES | 0,44 |
| Gesamtgüte | QTS | 0,38 |
| Äquivalentvolumen | VAS | 20 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1,51 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 13,4 g |
| Schwingspulendurchmesser | 25 mm | |
| Schwingspulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 11,5 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Schwingspulen-Induktivität | Le | 0,36 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1,1 Tesla |
| Kraftfaktor | BL x I | 5,4 Tm |
| Polplattenhöhe | 6 mm | |
| Magnetring-Durchmesser | 82 mm | |
| Magnetring-Höhe | 15 mm | |
| Lautsprechergewicht | 1,05 kg |



