![]()
RS 131
|
| Technische Daten | Symbol | RS 131 |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 4 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3,1 Ω |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m | 87dB SPL | |
| Belastbarkeit | 50W | |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 57 Hz |
| Effektive Abstahlfläche | SD | 80 cm2 |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0,55 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 3,38 |
| Elektrische Güte | QES | 0,62 |
| Gesamtgüte | QTS | 0,53 |
| Äquivalentvolumen | VAS | 5 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1,23 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 9,5 g |
| Schwingspulendurchmesser | 25 mm | |
| Schwingspulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 11,5 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Schwingspulen-Induktivität | Le | 0,35 mH |
| Magnetische Induktion | B | 0.95 Tesla |
| Kraftfaktor | BL x I | 4,5 Tm |
| Polplattenhöhe | 6 mm | |
| Magnetring-Durchmesser | 72 mm | |
| Magnetring-Höhe | 15 mm | |
| Lautsprechergewicht | 0,72 kg |




