![]()
PRO 170
|
| Außendurchmesser | 165 mm | |
| Ausschnittdurchmesser | 144 mm | |
| Einbautiefe | 60 mm | |
Einbaudurchmesser d Hochtöners im Gehäuse | 45mm | |
| Nennimpendanz | Zn | 4 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3,1 Ω |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m | 88dB SPL | |
| Belastbarkeit | 70W/100W | |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 48 Hz |
| Effektive Abstahlfläche | SD | 137 cm2 |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0,78 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 3,22 |
| Elektrische Güte | QES | 0,69 |
| Gesamtgüte | QTS | 0,57 |
| Äquivalentvolumen | VAS | 20 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1,21 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 12 g |
| Schwingspulendurchmesser | 25 mm | |
| Schwingspulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 10,5 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Schwingspulen-Induktivität | Le | 0,4 mH |
| Magnetische Induktion | B | 0,95 Tesla |
| Kraftfaktor | BL x I | 4,25 Tm |
| Polplattenhöhe | 6 mm | |
| Magnetring-Durchmesser | 72 mm | |
| Magnetring-Höhe | 15 mm | |
| Lautsprechergewicht | 0,75 kg |
Freitag, 30. Juli 2010
ETON FA 5000 hat E-Prüfzeichen
|
|
Korrektur zum Bericht in der aktuellen autohifi
mehr
Donnerstag, 8. Juli 2010
Kann das MGS 180 noch besser klingen?
|
|
Durch den neuen zusätzlichen Mitteltöner wird aus herausragend perfekt
mehr



