![]()
PRO 140
|
| Außendurchmesser | 134 mm | |
| Ausschnittdurchmesser | 114 mm | |
| Einbautiefe | 60 mm | |
Einbaudurchmesser d Hochtöners im Gehäuse | 45mm | |
| Nennimpendanz | Zn | 4 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3,3 Ω |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m | 88dB SPL | |
| Belastbarkeit | 60W/100W | |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 61 Hz |
| Effektive Abstahlfläche | SD | 80 cm2 |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0,8 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 3,41 |
| Elektrische Güte | QES | 0,57 |
| Gesamtgüte | QTS | 0,49 |
| Äquivalentvolumen | VAS | 7,0 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 0,89 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 7,3 g |
| Schwingspulendurchmesser | 25 mm | |
| Schwingspulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 9 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Schwingspulen-Induktivität | Le | 0,32 mH |
| Magnetische Induktion | B | 0,95 Tesla |
| Kraftfaktor | BL x I | 4,25 Tm |
| Polplattenhöhe | 6 mm | |
| Magnetring-Durchmesser | 72 mm | |
| Magnetring-Höhe | 15 mm | |
| Lautsprechergewicht | 0,72 kg |
Freitag, 30. Juli 2010
ETON FA 5000 hat E-Prüfzeichen
|
|
Korrektur zum Bericht in der aktuellen autohifi
mehr
Donnerstag, 8. Juli 2010
Kann das MGS 180 noch besser klingen?
|
|
Durch den neuen zusätzlichen Mitteltöner wird aus herausragend perfekt
mehr



