![]()
POW 160 Compression
|
| Technische Daten | Symbol | POW 160 |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 3 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 2,5 Ω |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m | 92dB SPL | |
| Belastbarkeit | 70W | |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 50 Hz |
| Effektive Abstrahlfläche | SD | 137 cm2 |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0,75 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 4,37 |
| Elektrische Güte | QES | 0,72 |
| Gesamtgüte | QTS | 0,62 |
| Äquivalentvolumen | VAS | 20 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 0,92 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 12 g |
| Schwingspulendurchmesser | 25 mm | |
| Schwingspulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 11 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Schwingspulen-Induktivität | Le | 0,33 mH |
| Magnetische Induktion | B | 0,96 Tesla |
| Kraftfaktor | BL x I | 3,73 Tm |
| Polplattenhöhe | 6 mm | |
| Magnetring-Durchmesser | 72 mm | |
| Magnetring-Höhe | 15 mm | |
| Lautsprechergewicht | 0,72 kg |
|
Technische Daten POW 160 Compression |



