![]()
|
POW 130 Compression NEU
|
| Technische Daten | Symbol | POW 130 |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 3 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 2,4 Ω |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m | 91dB SPL | |
| Belastbarkeit | 60W | |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 70 Hz |
| Effektive Abstahlfläche | SD | 80 cm2 |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0,48 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 3,98 |
| Elektrische Güte | QES | 0,73 |
| Gesamtgüte | QTS | 0,62 |
| Äquivalentvolumen | VAS | 4,3 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1,08 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 8,9 g |
| Schwingspulendurchmesser | 25 mm | |
| Schwingspulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 9 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Schwingspulen-Induktivität | Le | 0,25 mH |
| Magnetische Induktion | B | 0,96 Tesla |
| Kraftfaktor | BL x I | 3,75 Tm |
| Polplattenhöhe | 6 mm | |
| Magnetring-Durchmesser | 72 mm | |
| Magnetring-Höhe | 15 mm | |
| Lautsprechergewicht | 0,71 kg |




