![]()
POW 100 Compression NEU
|
| Technische Daten | Symbol | POW 100 |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 3 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 2,5 Ω |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m | 92dB SPL | |
| Belastbarkeit | 60W | |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 95 Hz |
| Effektive Abstahlfläche | SD | 55 cm2 |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0,44 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 2,87 |
| Elektrische Güte | QES | 0,65 |
| Gesamtgüte | QTS | 0,53 |
| Äquivalentvolumen | VAS | 1,9 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1,18 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 5,1 g |
| Schwingspulendurchmesser | 25 mm | |
| Schwingspulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 6,6 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Schwingspulen-Induktivität | Le | 0,15 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1,15 Tesla |
| Kraftfaktor | BL x I | 3,6 Tm |
| Polplattenhöhe | 6 mm | |
| Magnetring-Durchmesser | 72 mm | |
| Magnetring-Höhe | 15 mm | |
| Lautsprechergewicht | 0,55 kg |



