![]()
Adventure A1-160 SG
|
| Technische Daten | Symbol | A1-160SG |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 4 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3,5 Ω |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m | 88dB SPL | |
| Belastbarkeit | 70W | |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 63 Hz |
| Effektive Abstahlfläche | SD | 137 cm2 |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0,29 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 4,4 |
| Elektrische Güte | QES | 0,72 |
| Gesamtgüte | QTS | 0,62 |
| Äquivalentvolumen | VAS | 7,5 dm3 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1,64 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 15 g |
| Schwingspulendurchmesser | 32 mm | |
| Schwingspulenträger | Aluminium | |
| Wickelbreite | 11 mm | |
| Anzahl der Lagen | 2 | |
| Schwingspulen-Induktivität | Le | 0,4 mH |
| Magnetische Induktion | B | 1,15 Tesla |
| Kraftfaktor | BL x I | 5,8 Tm |
| Polplattenhöhe | 4 mm | |
| Magnetring-Durchmesser | 102 mm | |
| Magnetring-Höhe | 15 mm | |
| Lautsprechergewicht | 1,2 kg |


