![]()
|
10-630 HEX
|
| Technische Daten | Symbol | 10-630 HEX |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 2x2 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 4,1 Ω |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 28,46 Hz (46) |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0.21 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 7.75 |
| Elektrische Güte | QES | 0.29 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.31 |
| Mech. Widerstand | RMS | 3.41 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 147 g |
| Effektive Abstrahlfläche | SD | 346cm2 |
| Lautsprechergewicht | 7.2 kg | |
| Äquivalentvolumen | VAS | 35.62 dm3 |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W / 1 m | 86 dB | |
| Einbautiefe | 146 mm | |
| Belastbarkeit | 600/ 1200 W |
|
Bedienungsanleitung |



