![]()
|
8-530 HEX
|
| Technische Daten | Symbol | 8-530 HEX |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 2 x 2 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 2 x 2,5 Ω |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 42 Hz (44) |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0.16 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 6.54 |
| Elektrische Güte | QES | 0.56 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.51 |
| Mech. Widerstand | RMS | 3.45 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 84,16 g |
| Effektive Abstrahlfläche | SD | 200 cm2 |
| Lautsprechergewicht | 4.3 kg | |
| Äquivalentvolumen | VAS | 12,64 dm3 |
| Lineare Auslenkung | Xmax | 14 mm |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W / 1 m | 83 dB | |
| Einbautiefe | 124 mm | |
| Nennbelastbarkeit | 400 W |
|
Bedienungsanleitung |



