![]()
8-720 HEX
|
| Technische Daten | Symbol | 8-720 |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 2 x 2 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 2 x 1.6 Ω |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 28 Hz (38) |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0.32 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 4.40 |
| Elektrische Güte | QES | 0.43 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.39 |
| Mech. Widerstand | RMS | 2.97 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 55 g |
| Effektive Abstrahlfläche | SD | 232 cm2 |
| Lautsprechergewicht | 2.6 kg | |
| Äquivalentvolumen | VAS | 24 dm3 |
| Lineare Auslenkung | Xmax | 6 mm |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W / 1 m | 87 dB | |
| Einbautiefe | 85 mm | |
| Ausschnittsdurchmesser | 203 mm | |
| Außendurchmesser | 229 mm | |
| Belastbarkeit | 160 / 240 W |



