![]()
PRX 170
|
| Technische Daten | Symbol | PRX 170 |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 4 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3.2 Ω |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 97 Hz (110) |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0.48 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 3.81 |
| Elektrische Güte | QES | 0.80 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.66 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1.01kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 11 g |
| Effektive Abstrahlfläche | SD | 137 cm2 |
| Lautsprechergewicht | 0.85 kg | |
| Äquivalentvolumen | VAS | 18.0 dm3 |
| Lineare Auslenkung | Xmax | 2.5 mm |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W / 1 m | 88 dB | |
| Einbautiefe | 70 / 100 W | |
| Ausschnittsdurchmesser | 65 mm | |
| Außendurchmesser | 144 mm | |
| Belastbarkeit | 165 mm |



