![]()
PRX 110
|
| Technische Daten | Symbol | PRX 110 |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 4 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3.3 Ω |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 100 Hz (115) |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0.47 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 2.96 |
| Elektrische Güte | QES | 0.71 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.58 |
| Mech. Widerstand | RMS | 0.98 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 4.0 g |
| Effektive Abstrahlfläche | SD | 55 cm2 |
| Lautsprechergewicht | 0.5 kg | |
| Äquivalentvolumen | VAS | 1.0dm3 |
| Lineare Auslenkung | Xmax | 1.3 mm |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W / 1 m | 89 dB | |
| Einbautiefe | 51 mm | |
| Ausschnittsdurchmesser | 91 mm | |
| Außendurchmesser | 100 mm | |
| Belastbarkeit | 60/90 W |



