![]()
GF 5/4-2W
|
| Technische Daten | Symbol | GF 5-4 W |
|---|---|---|
| Nennimpendanz | Zn | 4 Ω |
| Gleichstromwiderstand | Re | 3.2 Ω |
| Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 65 Hz (86) |
| Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0.31 mm/N |
| Mechanische Güte | QMS | 4.01 |
| Elektrische Güte | QES | 1.20 |
| Gesamtgüte | QTS | 0.93 |
| Mech. Widerstand | RMS | 1.48 kg/s |
| Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 11 g |
| Effektive Abstrahlfläche | SD | 116 cm2 |
| Lautsprechergewicht | 0.67 kg | |
| Äquivalentvolumen | VAS | 6 dm3 |
| Lineare Auslenkung | Xmax | 2 mm |
| Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W / 1 m | 87 dB | |
| Einbautiefe | 50 W |
| Upgrade AudioInnovative Klangnachrüstung ohne Veränderung am Fahrzeug - DIE Lösung für alle Leasing Fahrzeuge!! mehr |




