![]()
7-375/32 Hex
|
| Technical Data | Symbol | 7-375/32 Hex |
|---|---|---|
| Nominal impedance | Zn | 8 Ω |
| DC resistance | Re | 6.8 Ω |
| Resonance frequency 1 W | fr | 32 Hz |
| Resonance frequency TSP | fr | 39 Hz |
| Suspension compliance | CMS | 1.06 mm/N |
| Mechanical Q factor | QMS | 2.69 |
| Electrical Q factor | QES | 0.32 |
| Total Q factor | QTS | 0.29 |
| Equivalent air volume of suspension | VAS | 28 dm3 |
| Mech. resistance | RMS | 1.43 kg/s |
| Total moving mass (incl. air mass) | MMD | 15.8 g |
| Effective piston area | SD | 137 cm2 |
| Voice coil-Ø | 32 mm | |
| Voice coil former | Alumnium | |
| Voice coil lenght | 16 mm | |
| Voice coil layers | 1 | |
| Voice coil inductance | LE | 0.87 mH |
| Flux density | B | 1.0 Tesla |
| Force factor | BLxI | 8.21 Tm |
| Height of gap | 8 mm | |
| Voice coil-Ø | 102 mm | |
| Height of magnet | 20 mm | |
| Mass of speaker | 1.95 kg | |
| Characteristic sound pressure level SPL 1 W / 1 m | 89 dB | |
| Rated power | 80 W | |
| Frequency range | Hz | |
| Basket material | Aluminium diecast | |
| Cone material | Hexacone |




