![]()
8-800/37 Hex
|
| Technical Data | Symbol | 8-800/37 Hex |
|---|---|---|
| Nominal impedance | Zn | 8 Ω |
| DC resistance | Re | 5.5 Ω |
| Resonance frequency 1 W | fr | 28 Hz |
| Resonance frequency TSP | fr | 40 Hz |
| Suspension compliance | CMS | 0.89 mm/N |
| Mechanical Q factor | QMS | 2.87 |
| Electrical Q factor | QES | 0.51 |
| Total Q factor | QTS | 0.43 |
| Equivalent air volume of suspension | VAS | 52 dm3 |
| Mech. resistance | RMS | 2.14 kg/s |
| Total moving mass (incl. air mass) | MMD | 22.8 g |
| Effective piston area | SD | 232 cm2 |
| Voice coil-Ø | 37 mm | |
| Voice coil former | Alumnium | |
| Voice coil lenght | 14 mm | |
| Voice coil layers | 2 | |
| Voice coil inductance | LE | 0.72 mH |
| Flux density | B | 1.0 Tesla |
| Force factor | BLxI | 7.89 Tm |
| Height of gap | 8 mm | |
| Magnet-Ø | 102 mm | |
| Height of magnet | 20 mm | |
| Mass of speaker | 2.0 kg | |
| Characteristic sound pressure level SPL 1 W / 1 m | 90 dB | |
| Rated power | 120 W | |
| Frequency range | 40 - 4000 Hz | |
| Basket material | Aluminium diecast | |
| Cone material | Hexacone |



