![]()
|
12-630 HEX
|
| Technical Data | Symbol | 12-630 HEX |
|---|---|---|
| Nominal impedance | Zn | 4 Ω |
| DC resistance | Re | 2 x 2.5 Ω |
| Resonance frequency 1 Watt | fr | 24 Hz (36) |
| Suspension compliance | CMS | 0.18 mm/N |
| Mechanical Q factor | QMS | 11.9 |
| Electrical Q factor | QES | 0.36 |
| Total Q factor | QTS | 0.35 |
| Mech. resistance | RMS | 2.58 kg/s |
| Total moving mass (including air mass) | MMD | 169g |
| Effective piston area | SD | 510 cm2 |
| Mass of speaker | 7.55 kg | |
| Equivalent air volume of suspension | VAS | 66 dm3 |
| 1 W / 1 m | 88 dB | |
| Mounting depth | 144 mm | |
| Rated power | 600 / 1200 W |



