![]()
|
10-630 HEX
|
| Technical Data | Symbol | 10-630 HEX |
|---|---|---|
| Nominal impedance | Zn | 4 Ω |
| DC resistance | Re | 2 x 2,5 Ω |
| Resonance frequency 1 Watt | fr | 24 Hz (46) |
| Suspension compliance | CMS | 0.18 mm/N |
| Mechanical Q factor | QMS | 11.00 |
| Electrical Q factor | QES | 0.32 |
| Total Q factor | QTS | 0.31 |
| Mech. resistance | RMS | 2.6 kg/s |
| Total moving mass (including air mass) | MMD | 149 g |
| Effective piston area | SD | 346cm2 |
| Mass of speaker | 7.2 kg | |
| Equivalent air volume of suspension | VAS | 30.7 dm3 |
| Characteristic sound pressure level 1 W / 1 m | 86 dB | |
| Mounting depth | 144 mm | |
| Rated power | 600/ 1200 W |




